Tavolo Refrigerato 5 cassetti 2+3 sinistra, 2 porte, P 700 mm, -2°C/+8°C
Tavolo Refrigerato 5 cassetti 2+3 sinistra, 2 porte, P 700 mm, -2°C/+8°C
Tel (+39) 0434 86 9232 WA (+39) 366 372 9222 Spedizione gratuita isole minori, zone disagiate e venezia escluse
Scorri per altre immagini
2 tecnici specializzati e diversi operatori sempre a disposizione
Lun-ven 8.30–17.30
Reso entro 14 giorni con prodotto integro
Garanzia 24 mesi privati / 12 mesi aziende.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 200 € + IVA escluse Isole minori, Venezia e zone disagiate.
Pagamenti sicuri e flessibili: carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Disponibile anche 50% anticipo + saldo alla consegna.
Contattaci!
Scrivi ad un esperto
| Peso netto | 153 Kg |
|---|---|
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Alimentazione | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | -2°C/+8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 350 W |
| Spessore isolamento | 60 mm |
| Numero porte | 2 |
| Numero cassetti | 5 |
| Capacità frigo | 553 LT |
| Classe energetica | C |
| Configurazione cassetti | 3 cassetti da 1/3 + 2 cassetti da 1/2 |
| Temperatura ( +/- ) | Positiva |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |
| Struttura esterna | In acciaio inox |
| Refrigerazione | Ventilata |
| Materiale di costruzione struttura interna | In acciaio inox |
| Sbrinamento | tramite termostato digitale |
| Guarnizione | magnetica facilmente asportabile |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Non reversibile |
| Cassettiera | Con cassettiera |
| Controllo temperatura | tramite termostato digitale |
| Alzatina | Senza alzatina |
| Tipologia tavolo refrigerato | Specifico per griglie GN1/1 |
| Motore | a bordo |
| Materiale di costruzione | Acciaio INOX |
| Posizione motore | a destra |
| Peso netto | 153 Kg |
|---|---|
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Alimentazione | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | -2°C/+8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 350 W |
| Spessore isolamento | 60 mm |
| Numero porte | 2 |
| Numero cassetti | 5 |
| Capacità frigo | 553 LT |
| Classe energetica | C |
| Configurazione cassetti | 3 cassetti da 1/3 + 2 cassetti da 1/2 |
| Temperatura ( +/- ) | Positiva |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |
| Struttura esterna | In acciaio inox |
| Refrigerazione | Ventilata |
|---|---|
| Materiale di costruzione struttura interna | In acciaio inox |
| Sbrinamento | tramite termostato digitale |
| Guarnizione | magnetica facilmente asportabile |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Non reversibile |
| Cassettiera | Con cassettiera |
| Controllo temperatura | tramite termostato digitale |
| Alzatina | Senza alzatina |
| Tipologia tavolo refrigerato | Specifico per griglie GN1/1 |
| Motore | a bordo |
| Materiale di costruzione | Acciaio INOX |
| Posizione motore | a destra |
Il tavolo refrigerato ha una struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio INOX, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.
La refrigerazione è ventilata e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.Vuoi scaricare la scheda prodotto in formato PDF?
Please sign in first.
Sign in
Create a free account to save loved items.
Sign in