Armadio Congelatore Statico -18°C/-22°C 429 LT classe energetica D
Armadio Congelatore Statico -18°C/-22°C 429 LT classe energetica D
Tel (+39) 0434 86 9232 WA (+39) 366 372 9222 Spedizione gratuita isole minori, zone disagiate e venezia escluse
Scorri per altre immagini
2 tecnici specializzati e diversi operatori sempre a disposizione
Lun-ven 8.30–17.30
Reso entro 14 giorni con prodotto integro
Garanzia 24 mesi privati / 12 mesi aziende.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 200 € + IVA escluse Isole minori, Venezia e zone disagiate.
Pagamenti sicuri e flessibili: carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Disponibile anche 50% anticipo + saldo alla consegna.
Contattaci!
Scrivi ad un esperto
| Peso netto | 115 Kg |
|---|---|
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Temperatura | -18°C/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 675 W |
| Spessore isolamento | 60 mm |
| Numero porte | 1 |
| Capacità frigo | 429 LT |
| Categoria litraggio | 400 litri |
| Max temperatura/ Umidità ambiente | +35°C/50% HR |
| Classe energetica | D |
| Peso lordo | 125 Kg |
| Quantità di gas | 120 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |
| Struttura esterna | In acciaio INOX - AISI304 |
| Refrigerazione | Statica |
| Materiale di costruzione struttura interna | In acciaio INOX - AISI304 |
| Sbrinamento | Manuale |
| Guarnizione | estraibile |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Non reversibile |
| Chiusura porta | con chiave |
| Controllo temperatura | Elettronico |
| Unità refrigerante | Non tropicalizzata |
| Struttura frigorifero | in acciaio inox |
| Tipologia armadio refrigerato | Standard |
| Motore | a bordo |
| Materiale di costruzione | Acciaio INOX |
| Peso netto | 115 Kg |
|---|---|
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Temperatura | -18°C/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 675 W |
| Spessore isolamento | 60 mm |
| Numero porte | 1 |
| Capacità frigo | 429 LT |
| Categoria litraggio | 400 litri |
| Max temperatura/ Umidità ambiente | +35°C/50% HR |
| Classe energetica | D |
| Peso lordo | 125 Kg |
| Quantità di gas | 120 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |
| Struttura esterna | In acciaio INOX - AISI304 |
|---|---|
| Refrigerazione | Statica |
| Materiale di costruzione struttura interna | In acciaio INOX - AISI304 |
| Sbrinamento | Manuale |
| Guarnizione | estraibile |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Non reversibile |
| Chiusura porta | con chiave |
| Controllo temperatura | Elettronico |
| Unità refrigerante | Non tropicalizzata |
| Struttura frigorifero | in acciaio inox |
| Tipologia armadio refrigerato | Standard |
| Motore | a bordo |
| Materiale di costruzione | Acciaio INOX |
Armadio refrigerato negativo con refrigerazione statica, capacità 429 litri.
L'armadio ha refrigerazione statica ed è presente un ventilatore con convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Il gruppo è incorporato nel vano superiore e il vano motore ha fianchi coibentati.
Il controllo della temperatura avviene in modo elettronico tramite termostato digitale.
E' presente una resistenza elettrica intorno alla cornice della porta che serve per l'eliminazione dell'acqua di condensa.
La porta è cieca con molla di ritorno e non è reversibile.
La chiusura della porta avviene con chiave. La guarnizione della porta è estraibile facilmente senza utensili.
L'armadio presenta angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
L'armadio è realizzato in acciaio inox con i pannelli esterni di fondo e lo schienale in lamiera galvanizzata.
Sono presenti piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
DOTAZIONE DI SERIE:
- 3 GRIGLIE 650 mm x 530 mm;
- 6 GUIDE.
L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 400 litri.
Il suo litraggio reale e nominale è di 429 litri.
FOTO PURAMENTE INDICATIVA
Vuoi scaricare la scheda prodotto in formato PDF?
Please sign in first.
Sign in
Create a free account to save loved items.
Sign in